Regolabile nello stadio dell'interno P4 di colore pieno di angoli ha condotto l'esposizione
Dettagli:
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | S4 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | caso di legno o caso di volo |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | sqm 1000/al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| pixel pitch: | 4 mm | Pacchetto del pixel: | 2121/2020 |
|---|---|---|---|
| Configurazione del pixel: | 1R1G1B | dimensione del modulo: | 256x128mm |
| formato cabinet: | W1024xH1024xD150mm | Risoluzione del Governo: | 256x256 |
| Materiale mobile: | ferro o alluminio | peso del gabinetto: | 1200nit |
| Temperatura di colore: | 3000-12000K | Angolo di visione orizzontale: | 140 ° |
| Angolo di visione verticale: | 140 ° | Determinare modo: | 1/16 |
| Frequenza di aggiornamento: | 1440~3840Hz | Frequenza della struttura: | 60 hz |
| Livello di grigio: | 4096~16384 | Numero dei colori: | 1073741824 |
| Potere di massimo dell'input: | 700w/m2 | Potere reale di uso: | 230 ~ 350W/m2 |
| Evidenziare: | lo stadio ha portato schermi,schermo di visualizzazione dello stadio |
||
Descrizione di prodotto
Il livello la velocità di rinfrescamento, non prolungata e lampeggiamento
I file di multimedia di sostegno, colorano vivo
Progettazione antiurto, impedendo il personale del lavoro e del giocatore la lesione
Angolo di vista regolabile al pubblico
| Tensione in ingresso | AC220V±10%/AC110V±10% | ||||||
| Frequenza dell'input | 50/60Hz | ||||||
| Distanza di trasmissione del segnale | Cavo CAT5: <100 m.; Fibra di singolo modo: <10 chilometro | ||||||
| Interfaccia esterna | S-Video, VGA, CVBS, DVI, YPrPb, HDMI, SDI ecc. (opzioni) | ||||||
| Temperatura di stoccaggio | -40~+60℃ | ||||||
| Temperatura di funzionamento | -10~+40℃ | ||||||
| Umidità di stoccaggio | 10%~80% | ||||||
| Umidità di funzionamento | 10%~80% | ||||||
| Valutazione del IP | Parte posteriore anteriore IP21 di IP40/ | ||||||
| Valore tipico di vita | 100000 ore |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




