Risparmio energetico all'aperto dell'esposizione di LED di colore pieno di alta risoluzione di Digital P6
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | GBLED |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC |
| Numero di modello: | P6 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | caso di legno, caso di volo |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| pixel pitch: | 6 mm | dimensione del modulo: | 192 * 192 |
|---|---|---|---|
| Densità di pixel: | 27777dots/㎡ | Luminosità: | ≥ 7000nits |
| formato cabinet: | Può essere personalizzato | LED Chip: | San'an |
| Evidenziare: | il colore pieno ha condotto il tabellone,Schermo a colori all'aperto ha portato |
||
Descrizione di prodotto
Risparmio energetico dell'esposizione principale colore pieno all'aperto di alta risoluzione P6 di Digital
Specifiche:
| Parametro del modulo del ※ | |||
| Parametri tecnici | UNITÀ | Parametri | |
| Passo del pixel | Millimetro | 6 | |
| Dimensione del pannello | Millimetro | L192XH192X18 | |
| Densità fisica | /M 2 | 27777 | |
| Configurazione del pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Determinare metodo | Corrente costante 1/8scan o 1/4scan | ||
| Incapsulamento del LED | SMD | 3535 | |
| Risoluzione dell'esposizione | PUNTI | 32X32=1024ots | |
| Porto del modulo | HUB75-B | ||
| Tensione di funzionamento del modulo | VCC | 5 | |
| Consumo del modulo | W | 36 | |
| Parametro dello schermo del ※ | |||
| Angolo di visione | Grado. | H120 V120 | |
| Distanza di opzione | M. | 8-120 | |
| Potere massimo | W/ M2 | 970 | |
| Frequenza della struttura | Hertz | ≥60 | |
| Rinfreschi la frequenza | Hertz | ≥1500 | |
| Luminosità di equilibrio | M2 CD/ | ≥6500 | |
| Temperatura del luogo di lavoro | 0 C | -10~60 | |
| Umidità del luogo di lavoro | RH | 10%~70% | |
| Tensione di funzionamento dell'esposizione | VCA | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% | |
| Temperatura di colore | 9500K-11500K | ||
| Scala di grigi/colore | colore di ≥16.7M | ||
| Segnale in ingresso | Rf S-Video RGB ecc | ||
| Sistema di controllo | Carta di non linearità di PCTV, carta dell'esposizione di DVI, sistema di controllo di Linsn | ||
| Tempo libero medio di errore | ORE | >5000 | |
| Vita | ORE | 100000 | |
| Frequenza di guasto della lampada | <0.0001 | ||
| Anti-blocco | IEC801 | ||
| Sicurezza | GB4793 | ||
| Resista all'elettricità | 1500V durano 1min nessuna ripartizione | ||
| Valutazione del IP | Il IP40 posteriore, Il IP50 anteriore | ||
| Dimensione del Governo | millimetro | 768*768 (può essere personalizzato) | |
Caratteristiche:
1. Un modo flessibile di presentazione i vostri messaggi e grafici animati unici
2. Playback dell'alimentazione di video in tensione di alta qualità o del video
3. Visualizzatore digitale di alta risoluzione
4. Manifatturiero con alta qualità LED che hanno maggior stabilità di colore
5. Gli schermi a colori completi hanno un'intensità del colore infinita dovuto ogni pixel che ha un'alta fonte del segnale numerico del pezzo.
6. Completi la versatilità ed il potenziale illimitato per la pubblicità o le campagne promozionali.
7. Programmato dal computer per mostrarvi al contenuto voglia.
8. passo di 5mm, di 6mm, di 8mm e di 10mm per smd all'aperto e 8mm, 10mm, 16mm per la immersione all'aperto.
9. Ideale per le applicazioni nella pubblicità, promozioni, centri commerciali, disciplina del traffico, concerti, eventi sportivi.
Applicazioni:
| Organizzazioni di affari | supermercato, centri commerciali su grande scala, agenzia esclusiva, negozi a catena, vendite su grande scala, hotel stella-stimati, ristoranti, agenzie di viaggi, farmacia. |
| Organizzazioni finanziarie |
Banche, titoli negoziabili, fondi, società di assicurazioni, monti di pietà; |
| Luoghi pubblici | sottopassaggio, aeroporti, stazioni, stazioni di servizio, stazioni del tributo, librerie, parchi, centri espositivi, stadio, musei, centri di convenzione, agenzie di biglietto, mercato di ora, centri di lotteria; Proprietà di Real Estate: Appartamenti, ville, uffici, costruzioni commerciali, stanze di modello |
| Spettacoli | Cinema, corridoi di forma fisica, country club, club, stanze di massaggio, barre, caffè, barre di Internet, negozi di bellezza, campo da golf |



